100%

Запчасти на DAF CF

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
FA 220223 л.с. (164 к.в.)6.7 л.2014 - *Дизель, PX-7 164
FA 250253 л.с. (186 к.в.)6.7 л.2014 - *Дизель, PX-7 186
FA 280283 л.с. (208 к.в.)6.7 л.2014 - *Дизель, PX-7 208
FA 290286 л.с. (210 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 210
FA 310314 л.с. (231 к.в.)6.7 л.2014 - *Дизель, PX-7 231
FA 330326 л.с. (240 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 240
FA 370370 л.с. (271 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 271
FA 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FA 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FA 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FA 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FA 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FA 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FA 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FA 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FA 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
FA 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
FAD 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FAD 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FAD 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FAD 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FAD 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FAD 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FAD 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FAD 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FAD 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
FAD 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
FAN 290, FAG 290286 л.с. (210 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 210
FAN 330, FAG 330326 л.с. (240 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 240
FAN 370, FAG 370370 л.с. (271 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 271
FAN 400, FAG 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FAN 410, FAG 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FAN 440, FAG 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FAN 460, FAG 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FAN 510, FAG 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
FAR 290, FAS 290286 л.с. (210 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 210
FAR 330, FAS 330326 л.с. (240 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 240
FAR 370, FAS 370370 л.с. (271 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 271
FAR 400, FAS 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FAR 410, FAS 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FAR 440, FAS 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FAR 460, FAS 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FAR 510, FAS 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
FAT 290286 л.с. (210 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 210
FAT 290286 л.с. (210 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 210
FAT 330326 л.с. (240 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 240
FAT 330326 л.с. (240 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 240
FAT 370370 л.с. (271 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 271
FAT 370370 л.с. (271 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 271
FAT 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FAT 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FAT 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FAT 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FAT 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FAT 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FAT 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FAT 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FAT 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
FAT 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
FT 290286 л.с. (210 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 210
FT 330326 л.с. (240 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 240
FT 370370 л.с. (271 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 271
FT 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FT 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FT 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FT 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FT 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FT 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FT 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FT 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FT 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
FT 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
FTG 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FTG 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FTG 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FTG 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FTG 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
FTP 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FTP 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FTP 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FTP 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FTP 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
FTR 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FTR 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FTR 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
FTS 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FTS 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FTS 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
FTT 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FTT 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FTT 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FTT 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FTT 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
FA 220223 л.с. (164 к.в.)6.7 л.2014 - *Дизель, PX-7 164
FA 250253 л.с. (186 к.в.)6.7 л.2014 - *Дизель, PX-7 186
FA 280283 л.с. (208 к.в.)6.7 л.2014 - *Дизель, PX-7 208
FA 290286 л.с. (210 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 210
FA 310314 л.с. (231 к.в.)6.7 л.2014 - *Дизель, PX-7 231
FA 330326 л.с. (240 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 240
FA 370370 л.с. (271 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 271
FA 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FA 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FA 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FA 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FA 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FA 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FA 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FA 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FA 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
FA 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
FAD 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FAD 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FAD 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FAD 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FAD 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FAD 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FAD 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FAD 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FAD 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
FAD 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
FAN 290, FAG 290286 л.с. (210 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 210
FAN 330, FAG 330326 л.с. (240 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 240
FAN 370, FAG 370370 л.с. (271 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 271
FAN 400, FAG 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FAN 410, FAG 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FAN 440, FAG 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FAN 460, FAG 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FAN 510, FAG 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
FAR 290, FAS 290286 л.с. (210 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 210
FAR 330, FAS 330326 л.с. (240 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 240
FAR 370, FAS 370370 л.с. (271 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 271
FAR 400, FAS 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FAR 410, FAS 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FAR 440, FAS 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FAR 460, FAS 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FAR 510, FAS 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
FAT 290286 л.с. (210 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 210
FAT 290286 л.с. (210 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 210
FAT 330326 л.с. (240 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 240
FAT 330326 л.с. (240 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 240
FAT 370370 л.с. (271 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 271
FAT 370370 л.с. (271 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 271
FAT 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FAT 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FAT 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FAT 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FAT 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FAT 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FAT 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FAT 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FAT 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
FAT 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
FT 290286 л.с. (210 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 210
FT 330326 л.с. (240 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 240
FT 370370 л.с. (271 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 271
FT 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FT 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FT 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FT 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FT 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FT 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FT 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FT 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FT 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
FT 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
FTG 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FTG 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FTG 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FTG 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FTG 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
FTP 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FTP 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FTP 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FTP 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FTP 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
FTR 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FTR 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FTR 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
FTS 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FTS 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FTS 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
FTT 400396 л.с. (291 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 291
FTT 410412 л.с. (303 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 303
FTT 440435 л.с. (320 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, MX-11 320
FTT 460462 л.с. (340 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 340
FTT 510510 л.с. (375 к.в.)12.9 л.2013 - *Дизель, MX-13 375

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
Выберите офис
Магазина Минск
Время работы: Пн-Пт: с 8-30 до 20-00 Сб-Вс: с 9-00 до 19-00
0