100%

Запчасти на SCANIA 2 - series

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
112 E/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1989Дизель,
112 E/313310-316 л.с. (228-232 к.в.)11.0 л.1987 - 1991Дизель,
112 E/345345 л.с. (254 к.в.)11.0 л.1982 - 1988Дизель,
112 E/360360 л.с. (265 к.в.)11.0 л.1989 - 1991Дизель,
112 H/280280 л.с. (206 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.14
112 H/280280 л.с. (206 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.14
112 H/280280 л.с. (206 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.14
112 H/280280 л.с. (206 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.14
112 H/280280 л.с. (206 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.14
112 H/280280 л.с. (206 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.14
112 H/280280 л.с. (206 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.14
112 H/280280 л.с. (206 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.14
112 H/280280 л.с. (206 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.14
112 H/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 H/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 H/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 H/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 H/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 H/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 H/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 H/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 H/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 H/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1989Дизель,
112 H/316316 л.с. (232 к.в.)11.0 л.1981 - 1989Дизель,
112 M/305305-316 л.с. (224-232 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 M/305305-316 л.с. (224-232 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 M/305305-316 л.с. (224-232 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 M/305305-316 л.с. (224-232 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 M/316316 л.с. (232 к.в.)11.0 л.1981 - 1989Дизель,
142 E/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 H/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 H/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 H/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 H/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 H/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 H/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 H/405405 л.с. (297 к.в.)14.2 л.1981 - 1998Дизель,
142 H/410409-420 л.с. (301-309 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410409-420 л.с. (301-309 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410409-420 л.с. (301-309 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410409-420 л.с. (301-309 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410409-420 л.с. (301-309 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410409-420 л.с. (301-309 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410409-420 л.с. (301-309 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410409-420 л.с. (301-309 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/430430-432 л.с. (316-318 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель,
142 M/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 M/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 M/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 M/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 M/430430-432 л.с. (316-318 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель,
82 H/210211 л.с. (155 к.в.)7.8 л.1981 - 1986Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 H/210211 л.с. (155 к.в.)7.8 л.1981 - 1986Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/190190 л.с. (140 к.в.)7.8 л.1982 - 1988Дизель, DS 8.06
82 M/210211 л.с. (155 к.в.)7.8 л.1981 - 1986Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/210211 л.с. (155 к.в.)7.8 л.1981 - 1986Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/210211 л.с. (155 к.в.)7.8 л.1981 - 1986Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/210211 л.с. (155 к.в.)7.8 л.1981 - 1986Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
92 H/245245 л.с. (180 к.в.)8.5 л.1985 - 1986Дизель, DS 9.01
92 H/245245 л.с. (180 к.в.)8.5 л.1987 - 1988Дизель, DS 9.01
92 H/275275 л.с. (202 к.в.)8.5 л.1985 - 1986Дизель, DSC 9.01
92 H/275275 л.с. (202 к.в.)8.5 л.1987 - 1988Дизель, DSC 9.01
92 M/245245 л.с. (180 к.в.)8.5 л.1985 - 1986Дизель, DS 9.01
92 M/245245 л.с. (180 к.в.)8.5 л.1985 - 1986Дизель, DS 9.01
92 M/245245 л.с. (180 к.в.)8.5 л.1985 - 1986Дизель, DS 9.01
92 M/245245 л.с. (180 к.в.)8.5 л.1987 - 1988Дизель, DS 9.01
92 M/245245 л.с. (180 к.в.)8.5 л.1987 - 1988Дизель, DS 9.01
92 M/245245 л.с. (180 к.в.)8.5 л.1987 - 1988Дизель, DS 9.01
92 M/275275 л.с. (202 к.в.)8.5 л.1985 - 1988Дизель, DSC 9.01
92 M/275275 л.с. (202 к.в.)8.5 л.1985 - 1986Дизель, DSC 9.01
92 M/275275 л.с. (202 к.в.)8.5 л.1985 - 1986Дизель, DSC 9.01
92 M/275275 л.с. (202 к.в.)8.5 л.1987 - 1988Дизель, DSC 9.01
92 M/275275 л.с. (202 к.в.)8.5 л.1987 - 1988Дизель, DSC 9.01
92 M/275275 л.с. (202 к.в.)8.5 л.1987 - 1988Дизель, DSC 9.01
T 112 H/205203 л.с. (149 к.в.)11.0 л.1981 - 1989Дизель, DN 11.01
T 112 H/205203 л.с. (149 к.в.)11.0 л.1981 - 1989Дизель, DN 11.01
T 112 H/205203 л.с. (149 к.в.)11.0 л.1981 - 1989Дизель,
T 112 H/215215 л.с. (158 к.в.)11.0 л.1980 - 1988Дизель,
T 112 M/205203 л.с. (149 к.в.)11.0 л.1981 - 1989Дизель, DN 11.01
T 112 M/205203 л.с. (149 к.в.)11.0 л.1981 - 1989Дизель, DN 11.01
T 112 M/215215 л.с. (158 к.в.)11.0 л.1980 - 1988Дизель,
T 142 E/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
T 142 E/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - *Дизель,
T 142 E/400400-401 л.с. (294-295 к.в.)14.2 л.2004 - *Дизель,
T 142 E/405405-407 л.с. (298-299 к.в.)14.2 л. - 1991Дизель,
T 142 E/410409 л.с. (301 к.в.)14.2 л.1985 - 1988Дизель,
T 142 H/395394-405 л.с. (290-298 к.в.)14.2 л.1982 - 1991Дизель,
T 142 H/405405-407 л.с. (298-299 к.в.)14.2 л.1987 - 1991Дизель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
112 E/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1989Дизель,
112 E/313310-316 л.с. (228-232 к.в.)11.0 л.1987 - 1991Дизель,
112 E/345345 л.с. (254 к.в.)11.0 л.1982 - 1988Дизель,
112 E/360360 л.с. (265 к.в.)11.0 л.1989 - 1991Дизель,
112 H/280280 л.с. (206 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.14
112 H/280280 л.с. (206 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.14
112 H/280280 л.с. (206 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.14
112 H/280280 л.с. (206 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.14
112 H/280280 л.с. (206 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.14
112 H/280280 л.с. (206 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.14
112 H/280280 л.с. (206 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.14
112 H/280280 л.с. (206 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.14
112 H/280280 л.с. (206 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.14
112 H/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 H/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 H/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 H/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 H/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 H/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 H/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 H/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 H/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 H/305305 л.с. (224 к.в.)11.0 л.1981 - 1989Дизель,
112 H/316316 л.с. (232 к.в.)11.0 л.1981 - 1989Дизель,
112 M/305305-316 л.с. (224-232 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 M/305305-316 л.с. (224-232 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 M/305305-316 л.с. (224-232 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 M/305305-316 л.с. (224-232 к.в.)11.0 л.1981 - 1986Дизель, DS 11.15
112 M/316316 л.с. (232 к.в.)11.0 л.1981 - 1989Дизель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
142 E/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 H/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 H/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 H/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 H/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 H/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 H/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 H/405405 л.с. (297 к.в.)14.2 л.1981 - 1998Дизель,
142 H/410409-420 л.с. (301-309 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410409-420 л.с. (301-309 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410409-420 л.с. (301-309 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410409-420 л.с. (301-309 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410409-420 л.с. (301-309 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410409-420 л.с. (301-309 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410409-420 л.с. (301-309 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410409-420 л.с. (301-309 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/430430-432 л.с. (316-318 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель,
142 M/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 M/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 M/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 M/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
142 M/430430-432 л.с. (316-318 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
82 H/210211 л.с. (155 к.в.)7.8 л.1981 - 1986Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 H/210211 л.с. (155 к.в.)7.8 л.1981 - 1986Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/190190 л.с. (140 к.в.)7.8 л.1982 - 1988Дизель, DS 8.06
82 M/210211 л.с. (155 к.в.)7.8 л.1981 - 1986Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/210211 л.с. (155 к.в.)7.8 л.1981 - 1986Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/210211 л.с. (155 к.в.)7.8 л.1981 - 1986Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/210211 л.с. (155 к.в.)7.8 л.1981 - 1986Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
92 H/245245 л.с. (180 к.в.)8.5 л.1985 - 1986Дизель, DS 9.01
92 H/245245 л.с. (180 к.в.)8.5 л.1987 - 1988Дизель, DS 9.01
92 H/275275 л.с. (202 к.в.)8.5 л.1985 - 1986Дизель, DSC 9.01
92 H/275275 л.с. (202 к.в.)8.5 л.1987 - 1988Дизель, DSC 9.01
92 M/245245 л.с. (180 к.в.)8.5 л.1985 - 1986Дизель, DS 9.01
92 M/245245 л.с. (180 к.в.)8.5 л.1985 - 1986Дизель, DS 9.01
92 M/245245 л.с. (180 к.в.)8.5 л.1985 - 1986Дизель, DS 9.01
92 M/245245 л.с. (180 к.в.)8.5 л.1987 - 1988Дизель, DS 9.01
92 M/245245 л.с. (180 к.в.)8.5 л.1987 - 1988Дизель, DS 9.01
92 M/245245 л.с. (180 к.в.)8.5 л.1987 - 1988Дизель, DS 9.01
92 M/275275 л.с. (202 к.в.)8.5 л.1985 - 1988Дизель, DSC 9.01
92 M/275275 л.с. (202 к.в.)8.5 л.1985 - 1986Дизель, DSC 9.01
92 M/275275 л.с. (202 к.в.)8.5 л.1985 - 1986Дизель, DSC 9.01
92 M/275275 л.с. (202 к.в.)8.5 л.1987 - 1988Дизель, DSC 9.01
92 M/275275 л.с. (202 к.в.)8.5 л.1987 - 1988Дизель, DSC 9.01
92 M/275275 л.с. (202 к.в.)8.5 л.1987 - 1988Дизель, DSC 9.01
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
T 112 H/205203 л.с. (149 к.в.)11.0 л.1981 - 1989Дизель, DN 11.01
T 112 H/205203 л.с. (149 к.в.)11.0 л.1981 - 1989Дизель, DN 11.01
T 112 H/205203 л.с. (149 к.в.)11.0 л.1981 - 1989Дизель,
T 112 H/215215 л.с. (158 к.в.)11.0 л.1980 - 1988Дизель,
T 112 M/205203 л.с. (149 к.в.)11.0 л.1981 - 1989Дизель, DN 11.01
T 112 M/205203 л.с. (149 к.в.)11.0 л.1981 - 1989Дизель, DN 11.01
T 112 M/215215 л.с. (158 к.в.)11.0 л.1980 - 1988Дизель,
T 142 E/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - 1988Дизель, DS 14.06
T 142 E/390388-396 л.с. (285-291 к.в.)14.2 л.1980 - *Дизель,
T 142 E/400400-401 л.с. (294-295 к.в.)14.2 л.2004 - *Дизель,
T 142 E/405405-407 л.с. (298-299 к.в.)14.2 л. - 1991Дизель,
T 142 E/410409 л.с. (301 к.в.)14.2 л.1985 - 1988Дизель,
T 142 H/395394-405 л.с. (290-298 к.в.)14.2 л.1982 - 1991Дизель,
T 142 H/405405-407 л.с. (298-299 к.в.)14.2 л.1987 - 1991Дизель,

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
Выберите офис
Магазина Минск
Время работы: Пн-Пт: с 8-30 до 20-00 Сб-Вс: с 9-00 до 19-00
0