100%

Запчасти на RENAULT TRUCKS Kerax

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
260.18256 л.с. (188 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 C/4
260.18/B256 л.с. (188 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 C/4
270.18265 л.с. (195 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11-270
270.18265 л.с. (195 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11-270
300.18/B298 л.с. (219 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 D/41
300.26/A,300.26/B298 л.с. (219 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 D/41
300.26/A,300.26/B298 л.с. (219 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 D/41
300.26/B298 л.с. (219 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 D/41
320.18313 л.с. (230 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11G
320.18313 л.с. (230 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11G
320.26313 л.с. (230 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11G
320.26313 л.с. (230 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11G
320.26313 л.с. (230 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11G
340.18339 л.с. (249 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
340.18/B339 л.с. (249 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
340.26338 л.с. (249 к.в.)9.8 л.1997 - 2001Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
340.26/A,340.26/B339 л.с. (249 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
340.26/A,340.26/B339 л.с. (249 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
340.26/B339 л.с. (249 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
340.32/A339 л.с. (249 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
340.32/A339 л.с. (249 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
350.34347 л.с. (255 к.в.)11.1 л.2003 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/3
370.18362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.18362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.18362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.18370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.18370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.18370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.18370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.26362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.26362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.26362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.26362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.26362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.26370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.26370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.26370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.26370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.26370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.26370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.32362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.32362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.32362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.32370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.32370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.32370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
385.18381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.18/B381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.18T381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.18T381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.26381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.26/A,385.26/B381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.26/A,385.26/B,385.26/C381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.26/B381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.26T381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.32/A,385.32/B381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.32/A,385.32/B,385.32/C381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.32/B381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
400.18392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.2000 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.18T392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.2000 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.18T392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.2000 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.26392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.1998 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.26/A,400.26/B,400.26/C392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.2000 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.26/B392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.2000 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.26/B392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.2000 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.26T392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.2000 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.32/A,400.32/B,400.32/C392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.2000 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.32/B392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.2000 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.32/B392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.2000 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
410.18410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.18410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.18410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.18410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.26410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.26410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.26410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.26410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.26410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.26410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.32411 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.32411 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.32411 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
420.18412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.18412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.18412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.18412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.26412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.26412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.26412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.26412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.26412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.26412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.26412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.32412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.32412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.32412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.34412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
450.18450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.18450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.18450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.18450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.26450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.26450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.26450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.26450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.26450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.26450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.32450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.32450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.32450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
460.32461 л.с. (339 к.в.)12.8 л.2006 - *Дизель, DXi 13
460.32461 л.с. (339 к.в.)12.8 л.2006 - *Дизель, DXi 13
460.32461 л.с. (339 к.в.)12.8 л.2006 - *Дизель, DXi 13
500.32500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2006 - *Дизель, DXi 13
500.32500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2006 - *Дизель, DXi 13
500.32500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2006 - *Дизель, DXi 13
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
260.18256 л.с. (188 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 C/4
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
260.18/B256 л.с. (188 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 C/4
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
270.18265 л.с. (195 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11-270
270.18265 л.с. (195 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11-270
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
300.18/B298 л.с. (219 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 D/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
300.26/A,300.26/B298 л.с. (219 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 D/41
300.26/A,300.26/B298 л.с. (219 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 D/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
300.26/B298 л.с. (219 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 D/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
320.18313 л.с. (230 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11G
320.18313 л.с. (230 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11G
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
320.26313 л.с. (230 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11G
320.26313 л.с. (230 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11G
320.26313 л.с. (230 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11G
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
340.18339 л.с. (249 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
340.18/B339 л.с. (249 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
340.26338 л.с. (249 к.в.)9.8 л.1997 - 2001Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
340.26/A,340.26/B339 л.с. (249 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
340.26/A,340.26/B339 л.с. (249 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
340.26/B339 л.с. (249 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
340.32/A339 л.с. (249 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
340.32/A339 л.с. (249 к.в.)9.8 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
350.34347 л.с. (255 к.в.)11.1 л.2003 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/3
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
370.18362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.18362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.18362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.18370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.18370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.18370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.18370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
370.26362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.26362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.26362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.26362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.26362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.26370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.26370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.26370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.26370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.26370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.26370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
370.32362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.32362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.32362 л.с. (266 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11E
370.32370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.32370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
370.32370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
385.18381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
385.18/B381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
385.18T381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.18T381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
385.26381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
385.26/A,385.26/B381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
385.26/A,385.26/B,385.26/C381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
385.26/B381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
385.26T381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
385.32/A,385.32/B381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
385.32/A,385.32/B,385.32/C381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
385.32/B381 л.с. (280 к.в.)11.1 л.1997 - *Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
400.18392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.2000 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
400.18T392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.2000 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.18T392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.2000 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
400.26392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.1998 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
400.26/A,400.26/B,400.26/C392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.2000 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
400.26/B392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.2000 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.26/B392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.2000 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
400.26T392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.2000 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
400.32/A,400.32/B,400.32/C392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.2000 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
400.32/B392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.2000 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.32/B392 л.с. (288 к.в.)11.1 л.2000 - *Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
410.18410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.18410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.18410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.18410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
410.26410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.26410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.26410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.26410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.26410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.26410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
410.32411 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.32411 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
410.32411 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
420.18412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.18412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.18412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.18412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
420.26412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.26412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.26412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.26412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.26412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.26412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.26412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
420.32412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.32412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
420.32412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
420.34412 л.с. (303 к.в.)11.1 л.2001 - *Дизель, dCi 11C
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
450.18450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.18450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.18450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.18450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
450.26450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.26450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.26450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.26450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.26450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.26450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
450.32450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.32450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
450.32450 л.с. (331 к.в.)10.8 л.2005 - *Дизель, DXi 11
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
460.32461 л.с. (339 к.в.)12.8 л.2006 - *Дизель, DXi 13
460.32461 л.с. (339 к.в.)12.8 л.2006 - *Дизель, DXi 13
460.32461 л.с. (339 к.в.)12.8 л.2006 - *Дизель, DXi 13
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
500.32500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2006 - *Дизель, DXi 13
500.32500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2006 - *Дизель, DXi 13
500.32500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2006 - *Дизель, DXi 13

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
Выберите офис
Магазина Минск
Время работы: Пн-Пт: с 8-30 до 20-00 Сб-Вс: с 9-00 до 19-00
0